商業サービスセンターの新情報について
ロンハウ工業団地の中心地にある6,000m2の規模のロンハウ商業サービスセンターは、ビジネス拠点になることを約束します。
投資家や事業者にとって理想的なオフィスです。
- 場所:ロンアン省、カンジュック区、ロンハウ村、DV3、Trung Tam通り、ロンハウ工業団地
- サービス:
- 発電機:有り
- インターネット:有り(VNPT)
- 様々な面積
- モダンなデザイン
- スプリンクラーシステム
- 各階にパントリーカウンター
- 広い駐車場
- 唯一の販売エリア
- 200社以上の企業
- 労働力:>20.000人
- 国際港に隣接
- 住宅地に隣接
- 投資誘致分野:
- レストラン、コーヒーショップ、飲食店
- サービスおよびコンサルティング会社
- コワーキングスペース
- 一般的な事務所
- 駐在員事務所
- 状況:建築中、今年3月に一部引き渡し(予定)
- 空き情報:
No. | 商品名 | コード | 面積 | 価格(m2) |
1 | 商業サービスセンター | 1.01 -> 1.10 2.01 -> 2.18 | 60m2~ |
|
No. | コード | 面積 | Notes | |
面積 net (m2) | 面積 gross (m2) | |||
A | 1階 | 2,241.5 | 2,719.5 |
|
1 | 1.01 | 200.0 | 254.0 | HD Bank |
2 | 1.03 | 249.4 | 309.0 |
|
3 | 1.05 | 200.0 | 254.0 |
|
4 | 1.07 | 249.4 | 309.0 |
|
5 | 1.09 | 184.7 | 206.0 |
|
6 | 1.02 | 307.5 | 343.0 |
|
7 | 1.04 | 262.0 | 316.2 |
|
8 | 1.06 | 198.0 | 244.8 |
|
9 | 1.08 | 207.8 | 255.7 |
|
10 | 1.10 | 182.7 | 227.8 |
|
B | 2階 | 2,154.8 | 2,731.5 |
|
1 | 2.01 | 168.0 | 213.0 |
|
2 | 2.03 | 168.0 | 213.0 |
|
3 | 2.05 | 68.5 | 86.8 |
|
4 | 2.07 | 74.0 | 93.8 |
|
5 | 2.09 | 60.0 | 76.0 |
|
6 | 2.11 | 64.7 | 82.0 |
|
7 | 2.13 | 162.5 | 206.0 |
|
8 | 2.15 | 155.4 | 197.0 |
|
9 | 2.17 | 158.0 | 200.3 |
|
10 | 2.02 | 168.0 | 213.0 |
|
11 | 2.04 | 168.0 | 213.0 |
|
12 | 2.06 | 168.0 | 213.0 |
|
13 | 2.08 | 74.0 | 93.8 |
|
14 | 2.10 | 68.5 | 86.8 |
|
15 | 2.12 | 64.7 | 82.0 |
|
16 | 2.14 | 60.0 | 76.0 |
|
17 | 2.16 | 156.5 | 198.4 |
|
18 | 2.18 | 148.0 | 187.6 |
|
Total | 4,396.3 | 5,451.0 |
|
遠近法実際の写真Long Hau Trade and Service Centerの詳細については、添付のパンフレットを参照してください。