롱하우 상업용 오피스의 진행 상황 / 업데이트 날짜: 2020.03.12
롱하우 산업단지 중심에 위치한 롱하우 상업 오피스는 전체면적이 6,000m2 으로 롱하우 내 일반 상가 및 사무실을 운영을 계획하는 업체를 지원하기 위해 건설을 진행하였다.
1. 위치: DV3부지, 중심도로, 롱하우 산업단지, 3읍, Long Hau 면, Can Giuoc 현, Long An 성.
2. 인프라 및 편의 시설:
- 산업단지내 상가 운영 가능한 상업지역
- 200 개 기업의 공동체
- 20.000명 이상의 노동 인력
- 국제 항구와 인접한 위치
- 인구 밀집된 지역과 인접한 위치
3. Facilities & Amenities
- 비상 발전기: 유
- 인터넷망: VNPT
- 다양한 임대면적
- 현대적인 디자인
- 스프링 쿨러 완비
- 각층 탕비실 완비
- 넓은 주차장
4. 투자 유치 업종:
- 식당, 커피숍.
- 영업사무소.
- 공유 오피스 운영
- 사무실 / 대표 사무소
4. 현재 상태: 2020년 3월에 말 인수인계 예상
5. 임대 가능 사무실:
순서 | 상품명 | 상품 번호 | 면적 | 임대가격 |
1 | Long Hau Trading Center 롱하우 상업 오피스 | 1.01 -> 1.10 2.01 -> 2.18 | 60m2 부터 |
|
순서 | 위치 | 면적 | 비고 | |
Net 면적 | Gross 면적 | |||
A | 1층 | 2,241.5 | 2,719.5 |
|
1 | 1.01 | 200.0 | 254.0 | HD Bank |
2 | 1.03 | 249.4 | 309.0 |
|
3 | 1.05 | 200.0 | 254.0 |
|
4 | 1.07 | 249.4 | 309.0 |
|
5 | 1.09 | 184.7 | 206.0 |
|
6 | 1.02 | 307.5 | 343.0 | Sài Gòn Food |
7 | 1.04 | 262.0 | 316.2 |
|
8 | 1.06 | 198.0 | 244.8 |
|
9 | 1.08 | 207.8 | 255.7 |
|
10 | 1.10 | 182.7 | 227.8 |
|
B | 2층 | 2,154.8 | 2,731.5 |
|
1 | 2.01 | 168.0 | 213.0 |
|
2 | 2.03 | 168.0 | 213.0 |
|
3 | 2.05 | 68.5 | 86.8 |
|
4 | 2.07 | 74.0 | 93.8 |
|
5 | 2.09 | 60.0 | 76.0 |
|
6 | 2.11 | 64.7 | 82.0 |
|
7 | 2.13 | 162.5 | 206.0 |
|
8 | 2.15 | 155.4 | 197.0 |
|
9 | 2.17 | 158.0 | 200.3 |
|
10 | 2.02 | 168.0 | 213.0 |
|
11 | 2.04 | 168.0 | 213.0 |
|
12 | 2.06 | 168.0 | 213.0 |
|
13 | 2.08 | 74.0 | 93.8 |
|
14 | 2.10 | 68.5 | 86.8 |
|
15 | 2.12 | 64.7 | 82.0 |
|
16 | 2.14 | 60.0 | 76.0 |
|
17 | 2.16 | 156.5 | 198.4 |
|
18 | 2.18 | 148.0 | 187.6 |
|
합계: | 4,396.3 | 5,451.0 |
|
건설 현장
실제 사진